产品特性: | |||
◆无可移动部件 | |||
◆支持多种通讯协议 | |||
◆容易安装及维护 | |||
◆高精度、高稳定性、非常低的零漂 | |||
◆可测多种气体 | |||
◆一体液晶显示和按键操作 | |||
◆内置温度和压力传感器 | |||
◆同时显示气体瞬时流量和累积流量 | |||
应用领域: | |||
技术参数: | ——分析仪器 | ——干刻(RIE/DRIE) | |
流量规格: | 0~5、10、20、50、100、200、300、500SCCM 0~1、2、5、10、20、30、50SLPM | ——生物技术 | ——气相色谱分析 |
——激光焊机 | ——过程自动化 | ||
准确度: | ±0.5%F.S. | ——真空镀膜 | ——燃料电池 |
重复精度: | ±0.2%F.S. |
产品尺寸: | |
流量测量范围: | 0.5%~100%F.S. | ||
使用温度: | -20~65℃ | ||
使用湿度: | 0~98%(⽆凝露) | ||
Max耐压: | 3MPa | ||
响应时间: | <1s | ||
供电电压: | 15~40VDC | ||
功率: | <1.2W | ||
通讯方式: | RS232、RS485、CAN、0~5VDC、4~20mA | ||
气路部件材质: | SUS304、SUS316L | ||
密封件材质: | 氟橡胶 | ||
气路接头: | 快拧、快插、卡套、VCR | ||
外接显示器尺寸: | |||
电气连接:DB9 | |||
产品造型: | |||
无锡爱拓利电子科技有限公司
E-mail:yumin.fu@aitoly.com
地址:苏州市吴江区柳胥路99号 半导体智能制造创新港
地址:无锡市新吴区清源路20号立业楼C栋301室
气体流量计厂家生产和出口流量控制器,热式流量计,气体流量计,质量流量计,质量气体流量计,氧气流量计,气体涡轮流量计,罗茨流量计,旋进旋涡流量计等产品。
联系人:付经理 | 18168878188 | ||
4008-919-886 | 0510-85952266 |
作为气体流量计厂家,生产和出口流量控制器,热式流量计,气体流量计,质量流量计,质量气体流量计,氧气流量计,气体涡轮流量计,罗茨流量计,旋进旋涡流量计等产品,欢迎新老客户来电咨询!
气体流量计厂家